обновлено 5 мин назад
Менеджеры
Рейтинг за период
| Менеджер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Анна Сорокина | 4 мин | 100 % | 87 | 25,8 % | 32 900 ₽ | 8 | |
2Мария Ткачёва | 7 мин | 86 % | 76 | 17,1 % | 28 410 ₽ | 6 | |
3Игорь Лапин | 21 мин | 28 % | 58 | 11,3 % | 25 920 ₽ | 45 | |
4Дмитрий Ковалёв | 44 мин | 5 % | 82 | 15,8 % | 23 430 ₽ | 6 | |
5Елена Гусева | 11 мин | 71 % | 67 | 7,8 % | 16 450 ₽ | 26 | |
6Сергей Волков | 1 ч 46 мин | 0 % | 52 | 4,9 % | 6 980 ₽ | 58 | |
| Итого: отдел | 249 | 134 090 ₽ | 149 | ||||
Разбор менеджера
Получено заявок
Звонков
67
включая недозвоны
Медиана 1-го касания
4 мин
худший случай: 13 мин
Без касания
0
Конверсия в оплату
25,8 %
выручка 32 900 ₽
Нарушений CRM
8
Профиль скрипта · Анна С.
Слабейшие этапы скрипта
| # | Этап | Ср. балл |
|---|---|---|
| 1 | Закрытие | 82 |
| 2 | Потребность | 84 |
| 3 | Программирование | 85 |