обновлено 5 мин назад
Скорость первого касания
Медиана
16 мин
В SLA 15 минут
46 %
от всех заявок
Дольше часа
заявки
Без касания
Распределение времени первого касания
Все заявки периода по диапазонам скорости
По сегментам вебинара
Скорость касания в разрезе аудитории вебинара
| Сегмент | Заявок | Медиана | В SLA 15 мин |
|---|---|---|---|
| Оставил заявку | 16 мин | 47 % | |
| Был ≥ 30 мин | 14 мин | 51 % | |
| Был < 30 мин | 20 мин | 35 % | |
| Не был | 15 мин | 50 % |
По менеджерам
| Менеджер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Анна Сорокина | 4 мин | 100 % | 13 мин | 0 | |
| Мария Ткачёва | 7 мин | 86 % | 21 мин | ||
| Елена Гусева | 11 мин | 71 % | 31 мин | ||
| Игорь Лапин | 21 мин | 28 % | 1 ч 15 мин | ||
| Дмитрий Ковалёв | 44 мин | 5 % | 2 ч 10 мин | 0 | |
| Сергей Волков | 1 ч 46 мин | 0 % | 4 ч 16 мин |
Медиана касания по времени передачи
День недели × слот передачи заявки. Число в ячейке — медиана, минут
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Утро
—
—
17
—
15
—
—
День
—
—
—
—
—
—
—
Вечер
—
14
—
19
—
—
—
Медиана, мин: ≤ 10 ≤ 20 ≤ 45 > 45